Peraturan Kepala Desa
Daftar peraturan kepala desa seluruh kabupaten
| No. | Kecamatan | Desa | Nomor | Tentang | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodeh | Parunggalih | 4 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parunggalih Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 2 | Watukumpul | Majalangu | 3 | PENJABARAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 3 | Watukumpul | Wisnu | 6 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wisnu Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 4 | Watukumpul | Pagelaran | 5 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Des Pagelaran Tahun Anggaran 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 5 | Watukumpul | Bongas | 5 | PENJABARAN APBDES DESA BONGAS KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 6 | Watukumpul | Bodas | 5 | Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 7 | Watukumpul | Majakerta | 5 TAHUN 2025 | PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJAKERTA KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 8 | Watukumpul | Medayu | 5 | Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medayu | 31 Desember 2025 | |
| 9 | Bodeh | Kwasen | 3 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KWASEN TAHUN ANGGARAN 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 10 | Comal | Gedeg | 3 TAHUN 2025 | PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEDEG KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2026 | 31 Desember 2025 |
Menampilkan 1–10 dari 86 · Halaman 1 dari 9
Sumber data: Desa se-Kabupaten Pemalang