Peraturan Desa
Daftar peraturan desa seluruh kabupaten
| No. | Kecamatan | Desa | Nomor | Tentang | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comal | Lowa | Nomor 1 Tahun 2026 | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 | 4 Februari 2026 | |
| 2 | Ulujami | Pesantren | 1 TAHUN 2026 | LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESANTREN TAHUN ANGGARAN 2025 | 15 Januari 2026 | |
| 3 | Bantarbolang | Pedagung | 8 | APBDES 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 4 | Bodeh | Parunggalih | 6 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parunggalih Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 5 | Bantarbolang | Bantarbolang | 7 TAHUN 2025 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANTARBOLANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 6 | Bodeh | Jatingarang | 7 Tahun 2025 | Perdes APBdes Tahun 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 7 | Ulujami | Rowosari | 7 | APBDes 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 8 | Watukumpul | Pagelaran | 5 | Angaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagelaran Tahun Anggaran 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 9 | Watukumpul | Bodas | 6 | APB Desa Tahun Anggaran 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 10 | Watukumpul | Majakerta | 7 TAHUN 2025 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJAKERTA KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2026 | 31 Desember 2025 |
Menampilkan 1–10 dari 377 · Halaman 1 dari 38
Sumber data: Desa se-Kabupaten Pemalang