Peraturan Desa
Daftar peraturan desa seluruh kabupaten
| No. | Kecamatan | Desa | Nomor | Tentang | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comal | Lowa | Nomor 2 Tahun 2018 | PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LOWA KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018 | 30 November 2028 | |
| 2 | Bodeh | Parunggalih | 6 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parunggalih Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 3 | Bantarbolang | Bantarbolang | 7 TAHUN 2025 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANTARBOLANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 4 | Bodeh | Jatingarang | 7 Tahun 2025 | Perdes APBdes Tahun 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 5 | Ulujami | Rowosari | 7 | APBDes 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 6 | Watukumpul | Pagelaran | 5 | Angaran Pendapatan dan Belanja Desa Pagelaran Tahun Anggaran 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 7 | Watukumpul | Bodas | 6 | APB Desa Tahun Anggaran 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 8 | Watukumpul | Majakerta | 7 TAHUN 2025 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAJAKERTA KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 9 | Watukumpul | Medayu | 7 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Medayu | 31 Desember 2025 | |
| 10 | Watukumpul | Bongas | 7 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BONGAS KECAMATAN WATUKUMPUL TAHUN ANGGARAN 2026 | 31 Desember 2025 |
Menampilkan 1–10 dari 362 · Halaman 1 dari 37
Sumber data: Desa se-Kabupaten Pemalang