Peraturan Desa
Daftar peraturan desa seluruh kabupaten
| No. | Kecamatan | Desa | Nomor | Tentang | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watukumpul | Majakerta | 4 TAHUN 2026 | RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MAJAKERTA KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2027 | 12 Oktober 2026 | |
| 2 | Watukumpul | Tambi | NOMOR 4 TAHUN 2026 | RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAMBI TAHUN 2027 | 5 Oktober 2026 | |
| 3 | Watukumpul | Cikadu | 4 TAHUN 2026 | RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA CIKADU KECAMATAN WATUKUMPUL KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2027 | 24 September 2026 | |
| 4 | Ulujami | Pesantren | 2 Tahun 2026 | TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA | 22 September 2026 | |
| 5 | Comal | Lowa | Nomor 1 Tahun 2026 | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lowa Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 | 4 Februari 2026 | |
| 6 | Ulujami | Bumirejo | 1 Tahun 2026 | Pertanggungjawaban APBDes 2025 | 15 Januari 2026 | |
| 7 | Ulujami | Pesantren | 1 TAHUN 2026 | LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESANTREN TAHUN ANGGARAN 2025 | 15 Januari 2026 | |
| 8 | Bantarbolang | Pedagung | 8 | APBDES 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 9 | Bodeh | Parunggalih | 6 | Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Parunggalih Kecamatan Bodeh Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2026 | 31 Desember 2025 | |
| 10 | Bantarbolang | Bantarbolang | 7 TAHUN 2025 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BANTARBOLANG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2026 | 31 Desember 2025 |
Menampilkan 1–10 dari 380 · Halaman 1 dari 38
Sumber data: Desa se-Kabupaten Pemalang