Keputusan Kepala Desa
Daftar keputusan kepala desa seluruh kabupaten
| No. | Kecamatan | Desa | Nomor | Tentang | Tanggal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemalang | Danasari | 10 Tahun 2020 | Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid 19 Desa Danasari Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang | 9 April 5050 | |
| 2 | Ulujami | Rowosari | 100.3/11/VI/2026 | PENGESAHAN GABUNGAN KELOMPOK TANI ( GAPOKTAN ) "TANI MAKMUR" | 9 Juni 2026 | |
| 3 | Ulujami | Blendung | 141 / 08 / TAHUN 2026 | PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2026 | 16 Maret 2026 | |
| 4 | Comal | Sarwodadi | 141/19/2025 | Pembentukan Kelompok Perikanan Sarwomina | 22 Desember 2025 | |
| 5 | Comal | Sarwodadi | 141/14/LIN/XII/2025 | Pemberhentian Anggota Satlinmas Desa Sarwodadi Kecamatan Comal | 2 Desember 2025 | |
| 6 | Moga | Wangkelang | 400.9.14.5/1 TAHUN 2025 | PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA | 22 Januari 2025 | |
| 7 | Comal | Purwosari | Nomor : 412.2/2/TAHUN 2025 | PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA PURWOSARI KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025 | 22 Januari 2025 | |
| 8 | Randudongkal | Kreyo | 1 TAHUN 2025 | PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TAHUN ANGGARAN 2025 | 10 Januari 2025 | |
| 9 | Randudongkal | Mejagong | 400.9.14.5/13 / TAHUN 2025 | PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA TAHUN ANGGARAN 2025 | 10 Januari 2025 | |
| 10 | Randudongkal | Rembul | 11 TAHUN 2025 | PENETAPAN GURU TK DAN PAUD DESA REMBUL | 8 Januari 2025 |
Menampilkan 1–10 dari 207 · Halaman 1 dari 21
Sumber data: Desa se-Kabupaten Pemalang