RPKP Pulosari
DATA RPKP PERTANIAN DAN PARIWISATA DI KECAMATAN PULOSARI TAHUN 2025-2029
Sektor Pertanian
Produk pertanian di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari sangat beragam. Pada tahun 2024 komoditas palawija khususnya jagung merupakan komoditas paling dominan dengan produksi mencapai 1730 ton, kemudian komoditas sayuran didominasi oleh kentang dengan produksi mencapai 50.948 kg, produksi buah-buahan didominasi tanaman pisang mencapai 359.100 kuintal, serta produksi biofarmaka terbesar adalah jahe sebesar 5047,6 ton.
Tanaman Palawija
Pada tahun 2024 produksi tanaman palawija di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari didominasi oleh jagung dengan produksi mencapai 1730 ton dengan luas panen 380 Ha. Disusul tanaman ubi kayu dengan luas panen 13 Ha menghasilkan produksi mencapai 183 ton serta ubi jalar dengan luas panen 54 Ha menghasilkan produksi mencapai 679,3 ton. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.15.
Tabel Produksi tanaman palawija di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari tahun 2024
| NO | JENIS TANAMAN | LUAS (Ha) | PRODUKSI (Ton) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jagung | 380 | 1730 |
| 2 | Ubi Kayu | 13 | 183 |
| 3 | Ubi Jalar | 54 | 679,3 |
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang – Direktorat Jenderal Tanaman Pangan 2025
Tanaman Sayuran
Pada tahun 2024 produksi tanaman sayuran di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari terbesar adalah kentang seluas 494,39 Ha dengan produksi mencapai 50.948 kuintal, disusul tanaman kubis/kol dengan luas panen 203 Ha mampu memproduksi 26.316 kg. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel Produksi tanaman sayuran di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari tahun 2024
| NO. | KOMODITAS | LUAS PANEN (HA) | PRODUKSI (KU) |
|---|---|---|---|
| 1 | Cabe besar | 311 | 22.407 |
| 2 | Cabe rawit | 278 | 1.668 |
| 3 | Cabe keriting | 48 | 2.592 |
| 4 | Kentang | 494,39 | 50.948 |
| 5 | Kubis/kol | 203 | 26.316 |
| 6 | Tomat | 60 | 2.120 |
| 7 | Bawang daun | 62 | 4.340 |
| 8 | Buncis | 43 | 1.278 |
| 9 | Terong | 25 | 666 |
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang – Direktorat Jenderal Hortikultura, 2025
Dalam 5 tahun terakhir, produksi tanaman sayuran di dominasi oleh cabai besar, kentang dan kubis. Produksi beberapa tanaman sayuran dalam 5 tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan, namun di tahun 2024 banyak produksi tanaman sayuran mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor seperti penurunan luas tanam atau luas panen, bibit, pupuk dan cuaca. Produksi tanaman sayuran selama 5 tahun terakhir (tahun 2020 – 2024) disajikan dalam tabel dan gambar berikut :
Tabel Produksi Tanaman Sayuran Kawasan Perdesaaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari Tahun 2020 - 2024
| NO | SAYURAN | PRODUKSI (KW) | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabe Besar | 9.845 | 22.750 | 22.100 | 18.119 | 19.815 | |
| 2 | Cabe Rawit | 756 | 2.396 | 1.922 | 1.857 | 1.668 | |
| 3 | Cabe Keriting | 0 | 2.731 | 2.988 | 2.835 | 2.592 | |
| 4 | Kentang | 8.760 | 9.240 | 9.000 | 70.341 | 50.948 | |
| 5 | Kubis | 17.480 | 25.920 | 25.680 | 15.927 | 26.316 | |
| 6 | Tomat | 332 | 290 | 120 | 454 | 2.120 | |
| 7 | Bawang Daun | 3.500 | 4.620 | 4.550 | 4.340 | 4.340 | |
| 8 | Buncis | 124 | 180 | 135 | 158 | 1.278 | |
| 9 | Terong | 284 | 276 | 346,7 | 734,3 | 666 |
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, 2025
Grafik Produksi Tanaman Sayuran (Kw) di Kawasan Perdesaaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari Tahun 2020 – 2024
Tanaman Buah-buahan
Komoditas tanaman buah-buahan di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari sangat bervariatif, tanaman pisang adalah produk yang paling dominan dengan produksi mencapai 359.100 kuintal pada tahun 2024. Secara rinci produksi tanaman buah-buahan di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel Produksi tanaman buah – buahan di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari tahun 2024
| NO. | BUAH | PRODUKSI (KW) |
|---|---|---|
| 1 | Mangga | 230,36 |
| 2 | Durian | 530 |
| 3 | Alpukat | 2.805 |
| 4 | Rambutan | 45,95 |
| 5 | Jeruk | 250,6 |
| 6 | Pepaya | 784 |
| 7 | Pisang | 359.100 |
| 8 | Nanas | 75.085 |
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang – Direktorat Jenderal Hortikultura,2025
Dalam 5 tahun terakhir produksi tanaman pisang dan nanas cenderung naik signifikan jika dibandingkan dengan tanaman buah-buahan lain yang cenderung fluktuatif bahkan beberapa buah mengalami penurunan produksi. Secara keseluruhan produksi (kw) tanaman buah-buahan di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari dalam 5 tahun terakhir disajikan pada tabel dan gambar berikut.
Tabel Produksi Tanaman Buah - Buahan (Kw) di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari Tahun 2020 – 2024
| NO | BUAH BUAHAN | PRODUKSI (KW) | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangga | 87 | 58 | 33 | 76,68 | 230,36 | |
| 2 | Durian | 94 | 89 | 76 | 273 | 530 | |
| 3 | Rambutan | 123 | 214 | 9 | 47,38 | 45,95 | |
| 4 | Jeruk | 493 | 63,47 | 780,8 | 174 | 250,6 | |
| 5 | Alpukat | 46.265 | 44.206 | 32.561 | 27.908 | 2.805 | |
| 6 | Pepaya | 3.064 | 787,2 | 2.548 | 588 | 784 | |
| 7 | Pisang | 119.004 | 145.868 | 171.914 | 231.754 | 359.100 | |
| 8 | Nanas | 42.000 | 46.039 | 45.500 | 53.095 | 75.085 |
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang – Direktorat Jenderal Hortikultura,2025
Grafik Produksi (Kw) tanaman buah-buahan di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari Tahun 2020 – 2024
Tanaman Biofarmaka
Produksi tanaman biofarmaka di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari terbesar adalah jahe dengan produksi mencapai 5.047.600 Kg pada tahun 2024, secara rinci komoditas biofarmaka lainnya yang terdapat di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel Produksi tanaman biofarmaka di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari tahun 2024
| NO | BIOFARMAKA | PRODUKSI (TON) |
|---|---|---|
| 1 | Jahe | 5.047,6 |
| 2 | Laos/Lengkuas | 76 |
| 3 | Kunyit | 78 |
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang – Direktorat Jenderal Hortikultura,2025
Sektor Perkebunan
Tanaman perkebunan di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari sangat bervariasi seperti komoditas kopi dengan produksi mencapai 252,65 ton untuk kopi arabika dan 201,65 ton untuk kopi robusta pada tahun 2024. Secara rinci komoditas lainnya yang terdapat di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari dapat dlihat pada tabel berikut.
Tabel Produksi tanaman perkebunan di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari tahun 2024
| NO. | JENIS TANAMAN | PRODUKSI (TON) |
|---|---|---|
| 1. | Kopi Robusta | 201,65 |
| 2. | Kopi Arabika | 252,65 |
| 3. | Teh | 0 |
| 4. | Casiavera | 53,4 |
| 5. | Sereh Wangi | 15,39 |
| 6. | Tembakau | 4128 |
| 7. | Kelapa Sayur | 2,12 |
| 8. | Nilam | 0 |
| 9. | Cengkeh | 39,25 |
Sumber : BPS, Kabupaten Pemalang Dalam Angka 2025 dan Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang, 2025
Tanaman kopi menjadi unggulan di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari, baik kopi robusta maupun kopi arabika masing-masing mengalami peningkatan luas lahan dalam 5 tahun terakhir, sedangkan hasil produksi kopi cenderung fluktuatif. Berbeda dengan tembakau terakhir mengalami kenaikan produksi yang sangat signifikan. Secara rinci tren luas dan produksi komoditas kopi dan tembakau di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel Luas Komoditas Kopi Arabika di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari Tahun 2020 – 2024
| NO. | DESA | LUAS KOPI ARABIKA (HA) TAHUN 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batursari | 25,00 | 25,00 | 25 | 26,00 | 26,00 |
| 2 | Cikendung | 11,00 | 11,00 | 11 | 11,00 | 11,00 |
| 3 | Clekatakan | 10,00 | 10,00 | 10 | 10,00 | 10,00 |
| 4 | Gambuhan | 65,00 | 65,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| 5 | Gunungsari | 101,00 | 108,00 | 111,00 | 111,00 | 115,00 |
| 6 | Jurangmangu | 63,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| 7 | Karangsari | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 | 15,04 |
| 8 | Nyalembeng | 13,00 | 13,00 | 13 | 13,00 | 16,00 |
| 9 | Pagenteran | 18,00 | 18,00 | 18 | 18,00 | 21,00 |
| 10 | Penakir | 45,00 | 45,00 | 46 | 48,00 | 48,00 |
| 11 | Pulosari | 14,00 | 14,00 | 14 | 14,00 | 14,00 |
| 12 | Siremeng | 29,00 | 29,00 | 34 | 34,00 | 34,00 |
| JUMLAH | 409,04 | 436,04 | 446,04 | 449,04 | 459,04 |
Sumber : BPP Kecamatan Pulosari , 2025
Tabel Produksi Komoditas Kopi Arabika di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari Tahun 2020 – 2024
| NO. | DESA | PRODUKSI KOPI ARABIKA (TON) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batursari | 10.11 | 10.11 | 7.08 | 5.92 | 6.29 |
| 2 | Cikendung | 6.95 | 6.95 | 4.87 | 4.07 | 4.07 |
| 3 | Clekatakan | 3.79 | 3.79 | 2.65 | 2.22 | 2.59 |
| 4 | Gambuhan | 30.97 | 30.97 | 21.68 | 18.13 | 19.24 |
| 5 | Gunungsari | 44.87 | 49.93 | 34.95 | 29.22 | 31.07 |
| 6 | Jurangmangu | 26.54 | 26.54 | 18.58 | 15.54 | 16.65 |
| 7 | Karangsari | 7.61 | 7.61 | 5.33 | 4.45 | 4.45 |
| 8 | Nyalembeng | 8.22 | 8.22 | 5.75 | 4.81 | 4.81 |
| 9 | Pagenteran | 8.85 | 8.85 | 6.19 | 5.18 | 5.92 |
| 10 | Penakir | 20.22 | 20.22 | 14.16 | 11.84 | 13.32 |
| 11 | Pulosari | 8.85 | 8.85 | 6.19 | 5.18 | 5.18 |
| 12 | Siremeng | 13.27 | 13.27 | 9.29 | 7.77 | 8.51 |
| JUMLAH | 190.26 | 195.31 | 136.72 | 114.32 | 122.08 |
Sumber : BPP Kecamatan Pulosari , 2025
Tabel Luas Komoditas Kopi Robusta di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari Tahun 2020 – 2024
| NO. | DESA | LUAS KOPI ROBUSTA (HA) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batursari | 6 | 6,00 | 6 | 6,00 | 6 |
| 2 | Cikendung | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 61,20 | 61,2 |
| 3 | Clekatakan | - | - | - | - | - |
| 4 | Gambuhan | 32,27 | 32,27 | 32,27 | 32,27 | 32,27 |
| 5 | Gunungsari | 35,42 | 35,42 | 35,42 | 35,42 | 35,42 |
| 6 | Jurangmangu | 20,00 | 20,00 | 20 | 20,00 | 20 |
| 7 | Karangsari | 11,00 | 11,00 | 11 | 11,00 | 11 |
| 8 | Nyalembeng | 22,00 | 22,00 | 22 | 22,00 | 22 |
| 9 | Pagenteran | 4 | 4,00 | 4 | 4,00 | 4 |
| 10 | Penakir | 30,00 | 30,00 | 30 | 30,00 | 30 |
| 11 | Pulosari | 61,30 | 61,30 | 61,30 | 61,30 | 61,3 |
| 12 | Siremeng | 7 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7 |
| JUMLAH | 290,19 | 290,19 | 290,19 | 290,19 | 290,19 |
Sumber : BPP Kecamatan Pulosari , 2025
Tabel Produksi Komoditas Kopi Robusta di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari Tahun 2020 – 2024
| NO | DESA / KELURAHAN | PRODUKSI KOPI ROBUSTA (TON) 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batursari | 4.81 | 4.81 | 2.55 | 1.30 | 1.30 |
| 2 | Cikendung | 29.64 | 29.64 | 15.71 | 8.00 | 8.00 |
| 3 | Clekatakan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Gambuhan | 22.43 | 22.43 | 11.89 | 6.06 | 6.06 |
| 5 | Gunungsari | 23.23 | 23.23 | 12.31 | 6.27 | 6.27 |
| 6 | Jurangmangu | 14.42 | 14.42 | 7.64 | 3.89 | 3.89 |
| 7 | Karangsari | 7.21 | 7.21 | 3.82 | 1.95 | 1.95 |
| 8 | Nyalembeng | 15.22 | 15.22 | 8.07 | 4.11 | 4.11 |
| 9 | Pagenteran | 3.20 | 3.20 | 1.70 | 0.87 | 0.87 |
| 10 | Penakir | 20.83 | 20.83 | 11.04 | 5.62 | 5.62 |
| 11 | Pulosari | 33.08 | 33.08 | 17.53 | 8.93 | 8.93 |
| 12 | Siremeng | 5.61 | 5.61 | 2.97 | 1.51 | 1.51 |
| JUMLAH | 179.66 | 179.66 | 95.22 | 48.51 | 48.51 |
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang , 2025
Tabel Luas Komoditas Tembakau Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari Tahun 2020 – 2024
| NO. | DESA | DITANAM 2020 | DIPANEN 2020 | DITANAM 2021 | DIPANEN 2021 | DITANAM 2022 | DIPANEN 2022 | DITANAM 2023 | DIPANEN 2023 | DITANAM 2024 | DIPANEN 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batursari | 21,00 | 17,00 | 21,00 | 21,00 | 19,00 | 19,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| 2 | Cikendung | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 3 | Clekatakan | 9,00 | 5,00 | 12,00 | 12,00 | 9,00 | 9,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4 | Gambuhan | 48,00 | 39,00 | 48,00 | 48,00 | 42,00 | 42,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
| 5 | Gunungsari | 62,00 | 51,00 | 62,00 | 62,00 | 64,00 | 64,00 | 68,00 | 68,00 | 71,00 | 71,00 |
| 6 | Jurangmangu | 29,00 | 24,00 | 29,00 | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| 7 | Karangsari | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 27,00 | 27,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| 8 | Nyalembeng | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| 9 | Pagenteran | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 10 | Penakir | 48,00 | 34,00 | 48,00 | 48,00 | 68,00 | 68,00 | 78,00 | 78,00 | 79,00 | 79,00 |
| 11 | Pulosari | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 19,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| 12 | Siremeng | 14,00 | 14,00 | 11,00 | 11,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| JUMLAH | 315,00 | 268,00 | 315,00 | 315,00 | 316,00 | 316,00 | 342,00 | 342,00 | 347,00 | 347,00 |
Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang , 2025
Sektor Pariwisata
Sektor pariwisata di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari terbagi menjadi wisata alam, wisata buatan, wisata budaya dan wisata edukasi.
Berdasarkan data Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang, terdapat 8 Desa Wisata yang ada di Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari, yaitu sebagai berikut :
Tabel Potensi Desa Wisata Kawasan Perdesaan Pertanian dan Pariwisata Kecamatan Pulosari
| DESA WISATA | POTENSI | OBYEK WISATA |
|---|---|---|
| Desa Cikendung | Wisata Edukasi, Wisata Alam, Wisata Budaya. | Silakupang dan Kirab Budaya |
| Desa Clekatakan | Wisata Alam, Wisata Minat Khusus, | Igir Kandang, Jalur Pendakian DIPAJAYA, wisata edukasi kebun (jeruk lemon) |
| Desa Gambuhan | Wisata Alam | Bukit Kukusan, Rest Area Bale Gandrung |
| Desa Nyalembeng | Wisata Alam, Wisata Minat Khusus, Wisata Budaya | Bukit Tangkeban, Nyalembeng Ambeng Festival |
| Desa Jurangmangu | Wisata Alam, Wisata Minat Khusus, wisata budaya | Sepeda Downhill, Pendakian Gunung, Wisata Bukit Subuh, Ruwat Banyu Panguripan |
| Desa Karangsari | Wisata Tirta / Air | OW WIloci (Kolam Renang) |
| Desa Gunungsari | Wisata Edukasi | Eduwisata kopi (Pengolahan Kopi) |
| Desa Pulosari | Wisata Edukasi, Wisata Budaya | Kampung Inggris, OW. Sarangdana, Festival Wong Gunung |
| Desa Penakir | Wisata budaya | Kampung Ebeg |
Sumber : Hasil Olahan, 2025
Video Jejaring Multi Pihak Bangun Tata Kelola Kawasan Pedesaan Pertanian Kecamatan Pulosari
CP : +62813‑1244‑6568